



| 主电源输入 | AC220V±15% |
| 主电源输出电压 | DC24V |
| 主电源输出电流 | DC24V/2.5A |
| 静态电流 | <30mA @ AC220V |
| 最大安装后备电池规格 | DC12V/3.3A (电池尺寸L134*W67*H66mm) * 2个 |
| 主电源及后备电池充电故障监测 | 适用 |
| 电池故障监测 | 适用 |
| 电池最大内阻 | 1欧姆 |
| 主电源保险丝 | 250V/1.5A |
| 电池保险丝 | 30V/1.5A自恢复保险丝 |
| 探测防区数 | 2 / 4 / 6 / 8 防区 |
| 最大电线电阻 | 40 欧姆 |
| 最大电线电容 | 0.470uF |
| 防区最大静态电流 | 10mA |
| 防区最大报警电流 | 80mA |
| 线尾电阻 | 4.7k-10k 欧姆 |
| 符合BS5839 探测器移除标准 | 适用(在探测器底座上安装一个二极管) |
| 每个防区接入探测器数量 | 32个,符合EN 54-2 |
| 消防按钮报警电阻 | 470-1000 欧姆 |
| 声光警号及警铃接入路数 | 2路 |
| 声光警号及警铃线尾电阻 | 4.7k-10k 欧姆 |
| 声光警号及警铃故障监测 | 开路及短路报警 |
| 声光警号及警铃接口输出电压 | DC24V |
| 声光警号及警铃保险丝 | 30V/1.5A自恢复保险丝 |
| 声光警号及警铃接口输出电流 | 900mA @ DC24V |
| 备用电源接口输出 | DC24V / 300mA |
| 1个报警输出继电器 | 250V/8A |
| 工作温度 | -10 oC to +55 oC |
| 工作湿度 | ≤95%RH (无凝结) |
| 产品重量(无后备电池) | 2.2Kgs |
| 产品尺寸 | (L)280×(W)205×(H)98mm |
![]() 深圳市宇安智能科技有限公司 电话: +86-755-28286305 阿里巴巴 : szusafe.en.alibaba.com |
| 深圳市宇安智能科技有限公司 粤ICP备17122624号-1 技术支持:华专网络 |